<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Цифровая фотография</title>
	<atom:link href="http://www.fastdl.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fastdl.org</link>
	<description>Нюансы и особенности цифровой фотографии</description>
	<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:34:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Ночная фотография</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=134</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=134#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastdl.org/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[
Говоря о ночной фотографии, первая мысль, которая возникает - длинная выдержка. Это правильно, однако ночная фотография - это намного больше.
Что нам нужно? Главное: тренога, дистанционное управление и перчатки.
Это правильно, что вы  думаете о длинной выдержке для ночной фотографии и поэтому  можете не читать далее, если вы не готовы носить треногу для ночной фотографии. Не может [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=134</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Свадебное фото</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=132</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 20:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastdl.org/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Одна из самых полезных подсказок о Свадебной Фотографии: пара должна знать о том, что вы собираетесь снимать. Поэтому составьте список. Это особенно полезно в семейных съемках. Нет ничего хуже, когда вы понимаете, что вы не сфотографировали счастливую пару с бабушкой! 
Делать семейное фото  днем может быть довольно сложно. Люди ходят повсюду, Вы не понимаете семейные [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Что лучше Canon 1100D или Nikon D3100?</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=130</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=130#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastdl.org/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[
Хочу сравнить два фотоаппарата для начального уровня Canon 1100D и Nikon D3100. Сейчас эти два фотоаппарата - самые популярные среди начинающих фотографов.
У Nikon&#8217;a  размер матрицы фактически больше. Ячейки матрицы тоже крупнее, что позволяет добиться меньшего шума при высоких ISO. Нижний уровень появления  шума у Nikon D3100 - на уровне 919, а у Canon 1100D - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=130</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цифровой фотоаппарат – это жизнь</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=127</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=127#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 04:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastdl.org/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Цифровой фотоаппарат – это жизнь, это память, это красота! А теперь давайте вдумаемся в данную фразу. Что – скажете я не права? Права. А ведь действительно – фотоаппарат запечатлеет самые яркие моменты нашей жизни, сохраняя их на долгие годы. Потом они передаются из поколения в поколение, показывая тем самым всю красоту былого времени. Не правда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=127</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Свой фотомагазинчик – а почему нет?</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=125</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=125#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 18:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastdl.org/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Тут вот назрело у меня в мозгах еще кое-что, связанное с фотоаппаратом и его возможностями. А не открыть ли нам свой фтомагазинчик, или как его еще называют – фотоателье? Думаю, стоит попробовать. Что нам для этого нужно? 
Во-первых, нам нужен стартовый капитал. Получить его можно двумя способами, к сожалению, мы воспользуемся обоими, так как сумма [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=125</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Как с помощью фотоаппарата можно заработать приличные деньги?</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=123</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 18:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastdl.org/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Наверняка каждый из вас хочет иметь и крутить миллионы в руках, не так ли? Но я больше чем уверена, что никто так и не смогла добиться таких успехов, я ведь права? Ладно, можете не говорить, по крайней мере, я этого не смогла добиться, но планирую.… Как? Насколько вы помните, я увлекаюсь фотографированием.
Сегодня я попробую немного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=123</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фотоаппарат-лилипут – плюсы и минусы</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=121</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=121#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 12:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastdl.org/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[По жизни я очень часто фотографирую. Ни одно мероприятие не может  обойтись без меня, а точнее, без меня с фотоаппаратом. Все, что  встретится мне на пути – все фотографирую. Все вечеринки, банкеты – меня  туда часто приглашают как уважаемого гостя – все с фотоаппаратом. По  профессии я журналист, и это – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=121</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Фотоаппарат – часть жизни любого человека</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=118</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=118#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 16:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastdl.org/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[В данное время фотоаппарат для человека незаменим. Раньше ведь были фотоаппараты пленочные, всего на 36 кадров. Умные люди умудрялись в темноте доводить до 40 кадров. Но все равно, согласитесь – это мало. Тем более, чтобы фотографировать таким фотоаппаратом, необходимо быть мастером своего дела. Ведь если какая фотография не получилось, то все – на мусорку, так [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=118</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цифровая фотография</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=3</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=3#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 23:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Фотография — это не только диафрагма, выдержка, оптика объектива и типы пленки, не только пиксели, датчики изображения, карты-носители цифровой информации или программное обеспечение. Фотография — это опыт, исследование, выражение и общение. Независимо от выбора пленочной или цифровой фотокамеры главное в фотографии — подметить то, что обычно остается незамеченным, и поделиться увиденным с другими. К сожалению, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=3</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Затвор</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=42</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 23:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Затвор представляет собой сложный механизм, точно управляющий продолжительностью прохождения света через объектив к пленке или цифровому чувствительному элементу, расположенному на задней стенке корпуса фотокамеры. В пленочной фотокамере затвор остается закрытым, препятствуя экспонированию пленки светом вплоть до самого момента съемки. А в цифровой фотокамере затвор в традиционном смысле может и не понадобиться, что зависит от типа [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Датчик изображения</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=40</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Обычная фотопленка выполняет функцию регистрации и сохранения фотографируемого изображения. А в цифровой фотокамере эти функции распределены между датчиком изображения и носителем цифровой информации (более подробно носители информации рассматриваются далее). В качестве регистрирующего носителя датчик изображения заменяет пленку. Датчик изображения состоит из миллионов отдельных светочувствительных пикселей. В этих пикселях, по сути, выполняется преобразование света в электрическое [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Видоискатель и экран ЖКИ</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=37</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Видоискатель позволяет видеть изображение в момент его съемки. В большинстве пленочных фотокамер видоискатель представляет собой небольшое окно, в которое наблюдается снимаемая сцена. С его помощью уточняется композиция непосредственно перед съемкой. Цифровые фотокамеры также снабжены видоискателями, однако аналогичную функцию выполняет и экран ЖКИ (кроме зеркальных цифровых фотокамер). Характерной особенностью первых недорогих моделей, появившихся на рынке, было [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Объектив</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=35</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=35#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Объектив фотокамеры представляет собой весьма сложную конструкцию. Как правило, он состоит из целого ряда стеклянных линз, преломляющих и фокусирующих свет, поступающий в объектив. Благодаря этому увеличивается изображение снимаемой сцены и осуществляется фокусировка на конкретной точке. Как показывает опыт, для цифровой фотокамеры требуется более качественный объектив, чем для пленочной. Ведь пленка обладает переменной зернистостью, тогда как [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=35</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Отправка изображений по электронной почте и в Web</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=33</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=33#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Обосновав необходимость сохранения цифровых фотографий в форматах TIFF или Photoshop PSD для обеспечения наилучшего качества, следует упомянуть и об одном исключении из этого правила: файлы в таких форматах совершенно не годятся для отправки по электронной почте!
Поэтому для отправки изображений (даже если у получателя есть высокоскоростное соединение с Интернетом) необходимо найти оптимальное соотношение между размером изображения [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=33</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Вывод изображений на печать</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=31</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Для вывода изображений на печать особого указания формата файлов не требуется. Если файлы открываются в программе редактирования изображений, они могут быть там же и распечатаны. После того как файл изображения открыт, его формат особого значения уже не имеет. Разумеется, не все форматы файлов одинаково подходят для печати.
Критерии выбора формата файла для сохранения изображений справедливы и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=31</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка изображений на компьютере</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=29</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=29#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[После того, как изображения зафиксированы цифровой камерой, их необходимо сохранить. Выбираемый при этом формат файлов зачастую более важен, чем во время съемки.
Формат JPEG.
Формат JPEG не совсем идеально подходит для данной цели в силу сжатия с потерями, применяемого при сохранении изображений в этом формате ради сокращения размеров файла. При этом появляется вероятность ухудшения со временем качества [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=29</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Форматы файлов</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=27</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=27#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[В процессе формирования цифровых изображений форматы файлов приходится выбирать на следующих четырех основных этапах: при съемке цифровой фотокамерой, при обработке изображений, при выводе на печать и при сохранении в файлах изображений-оригиналов. Типичный перечень доступных форматов файлов, в которых можно сохранять изображения, поражает разнообразием наименований и сокращений. Правда, для эффективной работы и сохранения качества изображений требуется [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=27</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Цветовые режимы</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=25</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=25#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Файл цифрового изображения содержит числовые значения цвета для каждого пикселя. А цветовой режим определяет цветовую систему, используемую для описания значений цвета отдельных пикселей и их организации в изображении. В полутоновом режиме изображения могут быть только черно-белыми, тогда как для цветных обычно используются цветовые режимы RGB, CMYK или Lab. В цифровой фотокамере применяется только RGB, хотя [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=25</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разрядность цвета</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=23</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Разрядность цвета обозначает число двоичных разрядов (битов), используемых для хранения значения цвета, причем число возможных значений растет согласно экспоненциальному закону. Единственный бит позволяет хранить два возможных значения цвета (черного или белого). Разрядность цвета бита — уже четыре возможных значения цвета (черного, белого и двух градаций серого). Цифровые изображения сохраняются в файлах с разрядностью цвета 8 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=23</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Рекламная кампания</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=20</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Конечно, нет ничего хорошего в том, что в определении разрешения разных цифровых устройств существует такая путаница, причем их производители стремятся еще больше запутать потребителей. Этому способствует отсутствие четких терминов для описания различной продукции. Например, термин разрешение используется для описания качества печати принтера. Но сама величина этого разрешения не имеет никакого смысла, поскольку на качество окончательного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Разрешение означает «информация»</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=18</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Разрешение — это одно из самых основных понятий в области формирования цифровых изображений. Термином разрешение описывается как число, так и плотность пикселей, причем во многих случаях оба вида описания данного понятия используются попеременно, что иногда приводит к путанице. Разрешение фотокамеры измеряется в мегапикселях (то есть миллионах пикселей), разрешение файла изображения и монитора — в пикселях [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=18</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Обязанности фотографа</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=16</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[В прошлом, когда снимки делались на пленку, приходилось уходить на съемки на целый день, а под вечер возвращаться с целой сумкой отснятых пленок, относить их в фотолабораторию и делать перерыв на обед или чашку чая в ожидании проявки. Затем поздно вечером или утром на следующий день проявленные пленки забирались из фотолаборатории и приносились в фотостудию [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=16</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Гибкость и контроль</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=14</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=14#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:53:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Гибкость и контроль, присущие цифровой фотографии, позволяют экспериментировать и учиться на собственных ошибках, имея возможность повторить съемку для получения нужного снимка. Вот мнение по этому поводу Эдди Таппа (Eddy Tapp), занимающегося цифровой фотографией с 1993 года: «Полный контроль качества, цвета изображения и творческого процесса дает мне возможность получать более качественные снимки как для себя лично, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=14</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Эффективность и удобство</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=12</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[В сообществе пользователей цифровых фотокамер широко обсуждались вопросы удобства и эффективности этой фотоаппаратуры. Ведь до сих пор традиционная фотография имеет немало приверженцев. Но что касается эффективности и удобства, то мы являемся горячими сторонниками цифровой фотографии. Возможность сразу же увидеть и оценить зафиксированное изображение на экране ЖКИ, встроенном в цифровую фотокамеру, просто уникальна как для фотолюбителей, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Качество изображения</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=10</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=10#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Изображение способно заменить собой многословное описание. Это становится еще более очевидным благодаря повышенной детализации, четкости, цветопередаче и резкости цифровых изображений. И для этого совершенно необязательно приобретать дорогостоящую профессиональную фотокамеру. Цифровые фотокамеры стоимостью около $500 способны фиксировать изображения с поразительным качеством. Если экспозиция была выбрана правильно, а рука фотографа не дрогнула, то стандартные изображения формата 20,3х25,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=10</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Перенос изображения через объектив на чувствительный элемент и далее на носитель информации</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=8</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Фотография, будь то пленочная или цифровая, прежде всего, связана со светом. Свет от солнца или искусственного источника света сначала отражается от сцены, находящейся перед объективом фотокамеры, а затем проходит через объектив к задней стенке корпуса камеры. Этот процесс аналогичен прохождению света через хрусталик человеческого глаза к колбочкам и палочкам, расположенным на задней стенке глаза, и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=8</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Краткая история</title>
		<link>http://www.fastdl.org/?p=6</link>
		<comments>http://www.fastdl.org/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 22:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Фотограф</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cfot.ru/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Некоторые энтузиасты цифровой фотографии, к которым по праву относится и Кэтрин Айсманн, начинали снимать электронной фотокамерой еще в 1989 году. В то время фотокамеры были громоздкими, тяжелыми и дорогими, а главное — снятые ими изображения были ужасного качества. В частности, для съемки неподвижных изображений применялась аналоговая видеокамера Sony Mavica Video Still Camera, где сигналы зафиксированного [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fastdl.org/?feed=rss2&amp;p=6</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

